Gastos de matriculación incluídos
Motor | Desplazamiento | Tipo de motor | Refrigeración |
---|---|---|---|
125 cc | 125ml | 1 cilindro, 4 tiempos | Por aire |
Potencia máxima (Kw/rpm) | Max Torque(N.M/rpm) | Velocidad máxima | Consumo de combustible |
8.6cv/7500rpm | 5.1nm/7000r | 85 km/h | 2l/km |
Transmisión | Ignition | Capacidad combustible | Sistema de arranque |
cadena | CDI | 6L | eléctrico/pata |
Frenos (F/R) | Distancia entre ejes | Neumático (F/R) | Carga útil |
Disco/Tambor | 120/70-12 120/70-12 | 150 | |
Peso bruto | Tamaño | Otros | |
115kg | 1890*660*11120mm | Precio Anterior 2800€ PRECIO KILOMETRO 0 HASTA FIN DE STOCK |
Gastos de matriculación incluídos
Motor | Desplazamiento | Tipo de motor | Refrigeración |
---|---|---|---|
125 cc, 5 marchas | 125ml | 1 cilindro, 4 tiempos | Por aire |
Potencia máxima (Kw/rpm) | Max Torque(N.M/rpm) | Velocidad máxima | Consumo de combustible |
9.25cv/7500rpm | 9.5nm/6500r | 100km/h | 3l/100km |
Transmisión | Ignition | Capacidad combustible | Sistema de arranque |
cadena | 7.5l | eléctrico | |
Frenos (F/R) | Distancia entre ejes | Neumático (F/R) | Carga útil |
Disco/Disco | 1215mm | 120/70-12 130/70-12 | 130kg |
Peso bruto | Tamaño | Otros | |
102kg | 170*758*885mm | PRECIO ANTERIOR 2800€ PRECIO KILOMETRO 0 HASTA FIN DE STOCKCUADRO DIGITAL, INDICADOR DE MARCHAS, RELOJ, CUENTA REVOLUCIONES,LUZ LED |
Gastos de matriculación incluídos
Motor | Desplazamiento | Tipo de motor | Refrigeración |
---|---|---|---|
125 cc, 4 marchas | 125ml | 1 cilindro, 4 tiempos, 2 válculas | Por aire |
Potencia máxima (Kw/rpm) | Max Torque(N.M/rpm) | Velocidad máxima | Consumo de combustible |
9.25cv/7500rpm | 9.6nm/5500r | 95km/h | 2.5l/km |
Transmisión | Ignition | Capacidad combustible | Sistema de arranque |
cadena | Efi | 5,5l | eléctrico/pata |
Frenos (F/R) | Distancia entre ejes | Neumático (F/R) | Carga útil |
Disco/Disco | 3.50-10 3.50-10 | 150kg | |
Peso bruto | Tamaño | Otros | |
85kg | 965*660*1630mm | LUZ LED, CUADRO DIGITAL, CABALLETE CENTRAl.. ANTES 2.794€ AHORA 2.194€ |
Gastos de matriculación incluídos
Motor | Desplazamiento | Tipo de motor | Refrigeración |
---|---|---|---|
240w | eléctrico | ||
Potencia máxima (Kw/rpm) | Max Torque(N.M/rpm) | Velocidad máxima | Consumo de combustible |
6.6n.m | 25km/h | ||
Transmisión | Ignition | Capacidad combustible | Sistema de arranque |
eléctrico | |||
Frenos (F/R) | Distancia entre ejes | Neumático (F/R) | Carga útil |
disco/disco | 120kg | ||
Peso bruto | Tamaño | Otros | |
18kg | 1235*536*270mm | E-SCOOTER CON AUTONOMÍA DE HASTA 35KM, TIEMPO DE CARGA ENTRE 3-H, BLUETOOTH, ALTAVOCES, CUADRO DIGITAL, VELOCIMETRO,NIVEL DE BATERÍA, CUENTAKILÓMETROS, PLEGABLE, MANDO A DISTANCIA CON ALARMA, BATERIA DE LITIO LG, CUERPO EN ALUMINIO |
Gastos de matriculación incluídos
Motor | Desplazamiento | Tipo de motor | Refrigeración |
---|---|---|---|
124,6cc | 124,6ml | 4 tiempos | Líquida |
Potencia máxima (Kw/rpm) | Max Torque(N.M/rpm) | Velocidad máxima | Consumo de combustible |
11/10500 | 10.9/8250 | 115km/h | |
Transmisión | Ignition | Capacidad combustible | Sistema de arranque |
cadena | CDI | 8l | eléctrico |
Frenos (F/R) | Distancia entre ejes | Neumático (F/R) | Carga útil |
Disco/Disco | 1550mm | 110/80-17 130/70-17 | 150kg |
Peso bruto | Tamaño | Otros | |
110kg | 1400*808*2182 | Joven, moderna y atractiva, la DSR SM125 proporciona a sus usuarios una experiecia única y divertida en el día a día. |
Gastos de matriculación incluídos
Motor | Desplazamiento | Tipo de motor | Refrigeración |
---|---|---|---|
125 cc | 125ml | 1 cilindro, 4 tiempos | Por aire |
Potencia máxima (Kw/rpm) | Max Torque(N.M/rpm) | Velocidad máxima | Consumo de combustible |
10cv/8500rpm | 95km/h | 3.3l/100km | |
Transmisión | Ignition | Capacidad combustible | Sistema de arranque |
cadena | CDI | eléctrico | |
Frenos (F/R) | Distancia entre ejes | Neumático (F/R) | Carga útil |
Disco/Disco | 1340mm | 150kg | |
Peso bruto | Tamaño | Otros | |
132 | 2080*750*1180mm | COLORES DISPONIBLES NEGRO. M GARANTÍA INCLUIDO EN EL PRECIO.. PRECIO ANTES 3249€ AHORA 2649€ |
Gastos de matriculación incluídos
Motor | Desplazamiento | Tipo de motor | Refrigeración |
---|---|---|---|
125CC | 125ML | 1 CILINDRO , 4 TIEMPOS | POR AIRE |
Potencia máxima (Kw/rpm) | Max Torque(N.M/rpm) | Velocidad máxima | Consumo de combustible |
11.15 CV | |||
Transmisión | Ignition | Capacidad combustible | Sistema de arranque |
5 MARCHAS | 12 LITROS | ELECTRICO | |
Frenos (F/R) | Distancia entre ejes | Neumático (F/R) | Carga útil |
DISCO / TAMBOR | 1260MM | 2.1518*90/9018---2.7516*120/80-16 | |
Peso bruto | Tamaño | Otros | |
ANTES 3.409€ AHORA 2.550€ |
Gastos de matriculación incluídos
Motor | Desplazamiento | Tipo de motor | Refrigeración |
---|---|---|---|
125CC | 125ML | 1 CILINDRO , 4 TIEMPOS | POR AIRE |
Potencia máxima (Kw/rpm) | Max Torque(N.M/rpm) | Velocidad máxima | Consumo de combustible |
9.5 CV | 3.3L/100KM | ||
Transmisión | Ignition | Capacidad combustible | Sistema de arranque |
5 MARCHAS | ELECTRICO | ||
Frenos (F/R) | Distancia entre ejes | Neumático (F/R) | Carga útil |
DISCO | 1340 MM | 110/70-17 140/70-17 | |
Peso bruto | Tamaño | Otros | |
137 | ANTES 3300€ , AHORA 2.399€ |
Gastos de matriculación incluídos
Motor | Desplazamiento | Tipo de motor | Refrigeración |
---|---|---|---|
72V- 5000W | ELECTRICO | ||
Potencia máxima (Kw/rpm) | Max Torque(N.M/rpm) | Velocidad máxima | Consumo de combustible |
PAR 192 N.M | 130KM/H | ||
Transmisión | Ignition | Capacidad combustible | Sistema de arranque |
Frenos (F/R) | Distancia entre ejes | Neumático (F/R) | Carga útil |
DISCOS DE FRENO DELANTEROS Y TRASEROS | |||
Peso bruto | Tamaño | Otros | |
140KG | 1780*820*1020MM | 10% DESCUENTO PRECIO ANTERIOR 4195€NOVEDAD VELI E- 5000W. MÁXIMA POTENCIA DESDE EL PRIMER KM. DISPONIBLE PARA CARNE A1. GARANTÍA Y MATRICULACIÓN INCLUIDA EN EL PRECIO. OFERTA LANZAMIENTO 4.195 €. UNIDADES LIMITADAS |
Gastos de matriculación incluídos
Motor | Desplazamiento | Tipo de motor | Refrigeración |
---|---|---|---|
72V-3000W | MOTO DE CUBO SIN ESCOBILLAS DC DE BOSCH | ||
Potencia máxima (Kw/rpm) | Max Torque(N.M/rpm) | Velocidad máxima | Consumo de combustible |
60 KM/H | |||
Transmisión | Ignition | Capacidad combustible | Sistema de arranque |
Frenos (F/R) | Distancia entre ejes | Neumático (F/R) | Carga útil |
DISCOS DE FRENO DELANTEROS Y TRASEROS | 1380MM | D: 120/70-12 T:120/70-12 | 150KG |
Peso bruto | Tamaño | Otros | |
110KG | 1890*730*1100MM | 10% DESCUENTO PRECIO ANTERIOR 3295€SCOOTER ELÉCTRICA 3000W. CON MARCHA TRÁS, LUZ LED, TIEMPO DE CARGA ENTRE 5-6H. AUTONOMÍA HASTA 90KM. BATERIA DE LITIO. PRECIO DE LANZAMIENTO 3.295€ MATRICULACIÓN Y GARANTIA INCLUIDA |
Gastos de matriculación incluídos
Motor | Desplazamiento | Tipo de motor | Refrigeración |
---|---|---|---|
72V-3000W | MOTO DE CUBO SIN ESCOBILLAS DC DE BOSCH | ||
Potencia máxima (Kw/rpm) | Max Torque(N.M/rpm) | Velocidad máxima | Consumo de combustible |
60 KM/H | |||
Transmisión | Ignition | Capacidad combustible | Sistema de arranque |
Frenos (F/R) | Distancia entre ejes | Neumático (F/R) | Carga útil |
DISCOS DE FRENO DELANTEROS Y TRASEROS | 1280MM | D: 120/70-12 T:120/70-12 | 160KG |
Peso bruto | Tamaño | Otros | |
115KG | 1780*780*1050MM | 10% DESCUENTO PRECIO ANTERIOR 3460€E-3000W 100% ELÉCTRICA TIEMPO DE CARGA ENTRE 4-6H. AUTONOMÍA HASTA 80KM. BATERÍA DE LITIO. PRECIO DE LANZAMIENTO 3.4605 € (OFERTA DE LANZAMIENTO) MATRICULACIÓN Y GARANTÍA INCLUIDA. VÁLIDO PARA CARNET DE LIC |
Gastos de matriculación incluídos
Motor | Desplazamiento | Tipo de motor | Refrigeración |
---|---|---|---|
ELÉCTRICO SIN ESCOBILLAS | |||
Potencia máxima (Kw/rpm) | Max Torque(N.M/rpm) | Velocidad máxima | Consumo de combustible |
30NM | 55KM/H | 70 KM DE AUTONOMIA | |
Transmisión | Ignition | Capacidad combustible | Sistema de arranque |
Frenos (F/R) | Distancia entre ejes | Neumático (F/R) | Carga útil |
1215MM | 120/70-12 130/70-12 | 150KG | |
Peso bruto | Tamaño | Otros | |
95KG | 1780*780*1030MM | 10% DESCUENTO PRECIO ANTERIOR 2750€Motocicleta eléctrica con batería de litio con 72v de voltaje. El peso de la batería es de 10.5kg. Corriente de 22Ah, energía de la batería 1584WH, corriente del cargador 3Ah. LUZ LED, CUADRO DIGITAL |
Gastos de matriculación incluídos
Motor | Desplazamiento | Tipo de motor | Refrigeración |
---|---|---|---|
11CV/8500RPM | 125CC | GASOLINA | POR AIRE |
Potencia máxima (Kw/rpm) | Max Torque(N.M/rpm) | Velocidad máxima | Consumo de combustible |
11CV/8500RPM | |||
Transmisión | Ignition | Capacidad combustible | Sistema de arranque |
CADENA- 5VEL | EFI | 12L | ELECTRICO |
Frenos (F/R) | Distancia entre ejes | Neumático (F/R) | Carga útil |
DISCOS DE FRENO DELANTEROS Y TRASEROS | 1350MM | D:100/80-17 T: 120/70-17 | |
Peso bruto | Tamaño | Otros | |
126KG | 1060*760*1995MM | Los amantes del estilo Café Racer, tienen en esta versión de la Renegade Scrambler X, la representación de ese carácter clásico y singular, gracias al banco "café" y maletas laterales. |
Gastos de matriculación incluídos
Motor | Desplazamiento | Tipo de motor | Refrigeración |
---|---|---|---|
125 | 125 | 1 cilindro, 4 tiempos | Por aire |
Potencia máxima (Kw/rpm) | Max Torque(N.M/rpm) | Velocidad máxima | Consumo de combustible |
9.8cv/ 8500 rpm | |||
Transmisión | Ignition | Capacidad combustible | Sistema de arranque |
xadena | EFI | 15.5 l | eléctrico |
Frenos (F/R) | Distancia entre ejes | Neumático (F/R) | Carga útil |
Disco/Disco | 1350 mm | 100/80-17 / 120/70-17 | |
Peso bruto | Tamaño | Otros | |
136 kg | 1995*760*1060 | La versión «naked» de la Scrambler X es el complemento ideal para la afirmación de un estilo propio e irreverente que te llevará a cruzar cualquier camino sin ningun tipo de preconceptos. |
Gastos de matriculación incluídos
Motor | Desplazamiento | Tipo de motor | Refrigeración |
---|---|---|---|
292CC | 1 cilindro, 4T | Agua | |
Potencia máxima (Kw/rpm) | Max Torque(N.M/rpm) | Velocidad máxima | Consumo de combustible |
28CV /7.250rpm | 20Nn/60750r | ||
Transmisión | Ignition | Capacidad combustible | Sistema de arranque |
CORREA | |||
Frenos (F/R) | Distancia entre ejes | Neumático (F/R) | Carga útil |
Peso bruto | Tamaño | Otros | |
239kg | Aprovecha la oportunidad de tener Yamaha tricity año 2024 con 241km. un motor de 292cc 1 cilindro 4T. Financiación 100% Con traspaso incluido |
Gastos de matriculación incluídos
Motor | Desplazamiento | Tipo de motor | Refrigeración |
---|---|---|---|
124,6cc | 124,6ml | 4 tiempos | Liquida |
Potencia máxima (Kw/rpm) | Max Torque(N.M/rpm) | Velocidad máxima | Consumo de combustible |
9/9500 | 10/8000 | ?? km/h | ??/100KM |
Transmisión | Ignition | Capacidad combustible | Sistema de arranque |
Cadena | CDI | 18L | Arranque eléctrico |
Frenos (F/R) | Distancia entre ejes | Neumático (F/R) | Carga útil |
Disco/Disco | 1550 | 110/90-16 140/90-15 | ?? |
Peso bruto | Tamaño | Otros | |
153 kg | 1140*800*2290 |
Gastos de matriculación incluídos
Motor | Desplazamiento | Tipo de motor | Refrigeración |
---|---|---|---|
124,6cc | 124,6ml | 4 tiempos | Liquida |
Potencia máxima (Kw/rpm) | Max Torque(N.M/rpm) | Velocidad máxima | Consumo de combustible |
9/9500 | 10/8000 | ?? km/h | ??/100KM |
Transmisión | Ignition | Capacidad combustible | Sistema de arranque |
Cadena | CDI | 18L | Arranque eléctrico |
Frenos (F/R) | Distancia entre ejes | Neumático (F/R) | Carga útil |
Disco/Disco | 1550 | 110/90-16 140/90-15 | ?? |
Peso bruto | Tamaño | Otros | |
153 kg | 1140*800*2290 |
Gastos de matriculación incluídos
Motor | Desplazamiento | Tipo de motor | Refrigeración |
---|---|---|---|
124,6cc | 124,6ml | 4 tiempos | Liquida |
Potencia máxima (Kw/rpm) | Max Torque(N.M/rpm) | Velocidad máxima | Consumo de combustible |
11/10500 | 10.9/8250 | ?? km/h | ??/100KM |
Transmisión | Ignition | Capacidad combustible | Sistema de arranque |
Cadena | CDI | 8L | Arranque eléctrico |
Frenos (F/R) | Distancia entre ejes | Neumático (F/R) | Carga útil |
Disco/Disco | 1550 | 110/80-17 130/70-17 | ?? |
Peso bruto | Tamaño | Otros | |
110 kg | 1400*808*2182 |
Gastos de matriculación incluídos
Motor | Desplazamiento | Tipo de motor | Refrigeración |
---|---|---|---|
124,6cc | 124,6ml | 4 tiempos | Liquida |
Potencia máxima (Kw/rpm) | Max Torque(N.M/rpm) | Velocidad máxima | Consumo de combustible |
11/10500 | 10.9/8250 | ?? km/h | ??/100KM |
Transmisión | Ignition | Capacidad combustible | Sistema de arranque |
Cadena | CDI | 8L | Arranque eléctrico |
Frenos (F/R) | Distancia entre ejes | Neumático (F/R) | Carga útil |
Disco/Disco | 1550 | 110/80-17 130/70-17 | ?? |
Peso bruto | Tamaño | Otros | |
110 kg | 1400*808*2182 |
Gastos de matriculación incluídos
Motor | Desplazamiento | Tipo de motor | Refrigeración |
---|---|---|---|
124,6cc | 124,6ml | 4 tiempos | Liquida |
Potencia máxima (Kw/rpm) | Max Torque(N.M/rpm) | Velocidad máxima | Consumo de combustible |
11/10500 | 10.9/8250 | ?? km/h | ??/100KM |
Transmisión | Ignition | Capacidad combustible | Sistema de arranque |
Cadena | CDI | 8L | Arranque eléctrico |
Frenos (F/R) | Distancia entre ejes | Neumático (F/R) | Carga útil |
Disco/Disco | 1550 | 110/80-17 130/70-17 | ?? |
Peso bruto | Tamaño | Otros | |
110 kg | 1400*808*2182 |
Gastos de matriculación incluídos
Motor | Desplazamiento | Tipo de motor | Refrigeración |
---|---|---|---|
124,6cc | 124,6ml | 4 tiempos | Liquida |
Potencia máxima (Kw/rpm) | Max Torque(N.M/rpm) | Velocidad máxima | Consumo de combustible |
11/10500 | 10.9/8250 | ?? km/h | ??/100KM |
Transmisión | Ignition | Capacidad combustible | Sistema de arranque |
Cadena | CDI | 8L | Arranque eléctrico |
Frenos (F/R) | Distancia entre ejes | Neumático (F/R) | Carga útil |
Disco/Disco | 1550 | 110/80-17 130/70-17 | ?? |
Peso bruto | Tamaño | Otros | |
110 kg | 1400*808*2182 |
Gastos de matriculación incluídos
Motor | Desplazamiento | Tipo de motor | Refrigeración |
---|---|---|---|
124,6cc | 124,6ml | 4 tiempos | Liquida |
Potencia máxima (Kw/rpm) | Max Torque(N.M/rpm) | Velocidad máxima | Consumo de combustible |
11/10500 | 10.9/8250 | ?? km/h | ??/100KM |
Transmisión | Ignition | Capacidad combustible | Sistema de arranque |
Cadena | CDI | 8L | Arranque eléctrico |
Frenos (F/R) | Distancia entre ejes | Neumático (F/R) | Carga útil |
Disco/Disco | 1550 | 110/80-17 130/70-17 | ?? |
Peso bruto | Tamaño | Otros | |
110 kg | 1400*808*2182 |